Das Untermenü beinhaltet folgende Einträge:
Anlagenausstattung | Verwalten von Geräten und Zubehörkomponenten, Hinzufügen und Verwalten von Dokumenten. |
Anlagenschema | Anzeigen und Bearbeiten von Anlagenschemen. |
Betriebstagebuch | Dokumentieren von Ereignissen und Vorgängen. |
Trending | Aufzeichnen, Auswerten und Verwalten zeitliche Verläufe ausgewählter Messgrößen. |
Grenzwertüberwachung | Überwachung von bestimmten Datenpunkten in Bezug auf deren aktuellen Wert |
Stichtagsauslesung | Auslesung von bestimmten Datenpunkten (in frei wählbaren Zeitabständen) |
Für das Untermenü eines Geräts:
Auf die gewünschte Gerätebezeichnung in der Geräteleiste drücken.
Nach dem Auswählen eines Geräts wird immer die Ansicht Überblick geöffnet.